FAQ ぶっちゃけ、AppStoreには何本のアプリが登録されているの?
日本のAppStoreでは2008年12月現在、約10,000本のアプリが登録されています。
内訳は以下の通りです。
(2008年12月9日 阿多永彩調べ)
参考:日本のAppStoreの配信数は今どれくらい?(08/12/09調べ)
ゲームやエンターテイメントアプリはやはり多いですね。
iPhoneの使い勝手を向上させるユーティリティ系も数が多いようです。
| カテゴリー | アプリ数 |
| 合計 | 10,380 |
| メディカル | 88 |
| 電子書籍 | 729 |
| ビジネス | 277 |
| 教育 | 729 |
| ファイナンス | 246 |
| エンターテイメント | 1,145 |
| ゲーム | 2,356 |
| 健康&フィットネス | 355 |
| 仕事効率化 | 507 |
| 写真 | 207 |
| スポーツ | 312 |
| ソーシャルネットワーキング | 171 |
| 天気 | 51 |
| ナビゲーション | 272 |
| ニュース | 138 |
| ミュージック | 340 |
| ユーティリティ | 1,036 |
| ライフスタイル | 527 |
| 旅行 | 417 |
| レファレンス | 477 |








